Предлагаем Вам приобрести каталоги деталей и сборочных единиц для шасси Урал-5557, автомобиля Урал 4320-31, а также двигателя ЯМЗ 236, которые могут помочь вам в выборе и заказе запасных частей автомобиля «Урал».
Также Вы можете купить у нас необходимые в обслуживании автомобиля ключи надлежащего качества: баллонный ключ, ключ крана подкачки воздуха, ключ прокачки тормозов и ступичный ключ.
Здесь же Вы можете найти ящик в сборе аккумуляторных батарей и крышку контейнера АКБ, которые обеспечивают крепление батарей на автомобиле. При их замене следует соблюдать меры предосторожности для предотвращения падения батарей.
| ИП-510л | Ключ баллонный (27х38) | 494,60 |
| 375-3901036 | Ключ крана подкачки | 123,65 |
| 4320Я2-3748054 | Крышка контейнера АКБ | 1 060,91 |
| Г 273 В1 | Генератор КамАЗ 45Ам (КЗАТЭ) | 2 896,74 |
| Г 288 Е | Генератор КамАЗ 47Ам (КЗАТЭ) | 4 500,16 |
| 6562 | Генератор КамАЗ 4310 28В 90Ам (КЗАТЭ) | 6 027,56 |
| 3122. | Генератор КамАЗ (АТЭ-1) | 6 166,30 |
| 1322. | Генератор КамАЗ, МАЗ 28В/50Ам (АТЭ-1) | 3 323,60 |
| 4502 | Генератор КамАЗ Евро (АТЭ-1) | 5 395,32 |
| 1322.3771 | Генератор КамАЗ, МАЗ аналог Г273В1 (АТЭ-1) | 0,00 |
| 6582-02 | Генератор Камаз Евро-2 80Ам (КЗАТЭ) | 6 150,76 |
| 1312 | Генератор КамАЗ, МАЗ аналог Г273В1 (АТЭ-1) | 3 060,96 |
| 4001.3771-53 | Генератор КАМАЗ Евро ЭЛЕКТРОМ | 6 480,32 |
| 1702 | Генератор КрАЗ,УРАЛ, БАЗ с двс ЯМЗ 236, 238 (АТЭ-1) | 4 478,32 |
| 3232 | Генератор МАЗ двс ЯМЗ-236,238 (БАТЭ) | 3 409,00 |
| 6582 | Генератор МАЗ (КЗАТЭ) | 6 723,64 |
| 6582-01 | Генератор МАЗ (двс ЯМЗ-7511.10), КАМАЗ (КЗАТЭ) | 7 234,92 |
| 6582-03 | Генератор Урал Евро-2 двс ЯМЗ,Камаз (КЗАТЭ) | 6 423,34 |
| 9422.3701000-02 | Генератор Урал Евро-3 двс ЯМЗ-236НЕ (КЗАТЭ) | 3 942,40 |
| 3112 | Генератор МАЗ двс ЯМЗ 7511.10 28В/80Ам (АТЭ-1) | 6 166,30 |
| 4512. | Генератор МАЗ Евро-3 4512.3771010 (АТЭ-1) | 5 341,98 |
| 7762.3701-03 | Генератор МАЗ Евро-3 (КЗАТЭ) | 8 480,78 |
| Г 287К | Генератор ПАЗ, ЛАЗ Г287К 14В/85 Ам (КЗАТЭ) | 5 955,18 |
| 291.3771 | Генератор ПАЗ 291 95 Ам (АТЭ-1) | 6 517,28 |
| 3032.3771 | Генератор (АТЭ-1) ПАЗ 3032.3771Т 14В 110 Ам компакт.аналог 291 | 5 537,98 |
| 130ВААЗ-3509-20 | Компрессор ЗиЛ-130 г.Волоколамск (аналог 130-3509009 AURIDA) | 5 559,40 |
| 5320ВААЗ-3509-10 | Компрессор Камаз-5320 двухцилиндровый г.Волоколамск | 6 277,60 |
| 5336ВААЗ-3509-21 | Компрессор КРаЗ-5336 без шкива г.Волоколамск (аналог161-3509009 AURIDA) | 5 452,16 |
| 500ВААЗ-3509-12 | Компрессор К-701, МАЗ-500 со шкивом г.Волоколамск | 6 117,44 |
| 4331ВААЗ-3509-12-10 | Компрессор МАЗ,Урал без шкива г.Волоколамск | 5 400,08 |
| 5336ВААЗ 3509-12 | Компрессор МАЗ,Урал со шкивом г.Волоколамск | 6 040,16 |
| ПК 214-30 | Компрессор (г.Борисов) КАМАЗ-5320 двухцилиндровый | 7 776,16 |
| ПК-310 | Компрессор (г.Борисов) МАЗ со шкивом 320 л/мин | 8 251,74 |
| 5336-3509012-10 | Компрессор (г.Борисов) МАЗ, КраЗ, Урал со шкивом увеличенной мощности 270 л/мин | 7 142,24 |
| 5336-3509012 | Компрессор (г.Борисов) МАЗ, КраЗ, Урал со шкивом 201 л/мин | 6 682,20 |
| 5336-3509012-01 | Компрессор (г.Борисов) МАЗ, КраЗ, Урал без шкива 201 л/мин | 6 244,84 |
| А29.05.000А-Б3А | Компрессор (г.Борисов) Бычок, МАЗ (двс Д245) 144 л/мин | 5 019,56 |
| ПК 155-30 | Компрессор ПАЗ 135л/мин воздушное охлаждение г.Борисов | 5 245,94 |
| 18.3509015 | Компрессор AURIDA Камаз-53205 одноцилиндровый | 8 610,00 |
| 18,3509015-10 | Компрессор AURIDA МАЗ двс-8421 тутаевский одноцилиндровый | 8 610,00 |
| 130-3509009-11 | Компрессор AURIDA ЗиЛ | 7 476,00 |
| 5320-3509015 | Компрессор AURIDA Камаз двухцилиндр. чугунная головка блока | 8 610,00 |
| 5320-3509015-10 | Компрессор AURIDA Камаз двухцилиндр.алюм. головка блока повышен. мощности | 8 610,00 |
| 161.3509012 | Компрессор AURIDA КРаЗ | 7 781,20 |
| 16.3509012 | Компрессор AURIDA МАЗ, Урал (двс ЯМЗ) | 7 781,20 |
| 500-3509015Б1 | Компрессор AURIDA МАЗ К-701 со шкивом | 7 781,20 |
| 22.3509015 | Компрессор AURIDA ПАЗ 120 л/мин | 6 916,00 |
| 53205-3509015 | Компрессор Камаз-53205 одноцилиндровый г.Ижевск | 6 594,00 |
| 991.3730 | Мотор омывателя МАЗ,КамАЗ 24V (КЗАЭ) малый | 177,38 |
| МЭ 250 | Мотор отопителя Камаз МЭ-250 24В 40 Ватт | 834,12 |
| МЭ 196 | Мотор отопителя Камаз МЭ-196 (аналог МЗ-250) 24В 40 Ватт (КЗАЭ) шт | 858,34 |
| МЭ 226В | Мотор отопителя МАЗ,Урал, МЭ226В УХЛ (КЗАЭ) | 2 969,96 |
| МЭ 237 | Мотор отопителя МАЗ,Камаз МЭ237 (КЗАЭ) | 834,40 |
| МЭ 236 | Мотор отопителя ПАЗ, УАЗ, ГАЗ МЭ-236 (КЗАЭ) | 855,54 |
| 16.373 | Мотор стеклоочистителя МАЗ,Камаз 16,3730 (КЗАЭ) | 1 672,30 |
| 159-8101010-01 | Отопитель в сборе дополнительный универсальный 12В ШААЗ | 2 780,40 |
| 159-8101010-10 | Отопитель в сборе дополнительный универсальный 24В ШААЗ | 2 911,16 |
| 015-0010-20 | Отопитель в сборе бензин, 2 кВт, 24В ШААЗ | 17 336,20 |
| 030-0010-20 | Отопитель в сборе бензин, 3,48 кВт, 24В с нижним выхл. ШААЗ | 17 687,74 |
| 031.8106010 | Отопитель в сборе дизель, 3 кВт, 24В ШААЗ | 25 881,52 |
| 4320-8101010-01 | Отопитель в сборе УРАЛ 4320 ШААЗ | 7 800,00 |
| ПЖД30-1015006-01 | Подогреватель предпусковой Камаз 5320 дизель, 30 кВт, 24В ШААЗ | 33 359,48 |
| 5320-1013010-01 | Радиатор масляный КАМАЗ 5320, КрАЗ ШААЗ | 4 366,74 |
| 5323-1013010-01 | Радиатор масляный Урал ШААЗ | 4 432,26 |
| 3307-1301010 | Радиатор охлаждения ГАЗ-3307 (3 ряд) ШААЗ | 8 580,46 |
| 53-1301010 | Радиатор охлаждения ГАЗ-53 (3 ряд) ШААЗ | 10 123,68 |
| 131-1301010-13 | Радиатор охлаждения ЗиЛ-130 (3 ряд) ШААЗ | 10 078,04 |
| 130-1301010 | Радиатор охлаждения ЗиЛ-130 (4-х ряд.) ШААЗ | 12 086,20 |
| 432720-1301010-11 | Радиатор охлаждения ЗиЛ-5301 "Бычок" (2 ряд) ШААЗ | 6 937,28 |
| 5320-1301010 | Радиатор охлаждения КАМАЗ (3 ряд) ШААЗ | 12 401,20 |
| 54115-1301010-10 | Радиатор охлаждения КАМАЗ Евро (3 ряд) ШААЗ | 13 801,62 |
| Р54115-1301010 | Радиатор охлаждения КАМАЗ Евро (4 ряд) ШААЗ | 17 096,24 |
| 260Ш-1301010ВВ | Радиатор охлаждения КрАЗ (4 ряд) ШААЗ | 23 485,56 |
| 256-1301010-01 | Радиатор охлаждения КрАЗ (4 ряд) ШААЗ | 24 712,10 |
| 6437-1301010-10 | Радиатор охлаждения КрАЗ 6437-1301010-10 (4 ряд) ШААЗ | 21 645,68 |
| 53371-1301010 | Радиатор охлаждения МАЗ (3 ряд) ШААЗ | 13 073,20 |
| 64229-1301010 | Радиатор охлаждения МАЗ (4-ряд) ШААЗ | 17 088,12 |
| 3205-1301010-01 | Радиатор охлаждения ПАЗ-3205 дизельный (3 ряд) двс Д-245.7 ШААЗ | 9 964,78 |
| 3205-1301010-02 | Радиатор охлаждения ПАЗ-3205 универсальный (4 ряд) ШААЗ | 12 699,54 |
| 5323-1301010 | Радиатор охлаждения УРАЛ двс КамАЗ (4 ряд) ШААЗ | 18 268,32 |
| 5323 Я-1301010-12 | Радиатор охлаждения УРАЛ двс ЯМЗ (3 ряд) ШААЗ | 12 320,28 |
| 5323 Я-1301010 | Радиатор охлаждения УРАЛ двс ЯМЗ (4 ряд) ШААЗ | 14 562,66 |
| 3307-8101060 | Радиатор печки ГАЗ 3307 3-х рядный ШААЗ | 1 439,20 |
| 130Ш-8101060 | Радиатор печки ЗиЛ-130 3-х рядный ШААЗ | 1 709,12 |
| 4331-8101012 | Радиатор печки ЗиЛ-5301 "Бычок" 3-х рядный ШААЗ | 2 003,54 |
| 5320-8101060 | Радиатор печки КАМАЗ (4 ряд) ШААЗ | 2 134,30 |
| 250Ш-8101060 | Радиатор печки КРАЗ 250Ш (3 ряд) ШААЗ | 3 033,80 |
| 4320-8101060-10 | Радиатор печки УРАЛ (4 ряд) ШААЗ | 2 330,58 |
| Ст-230А1 | Стартер ГАЗ-53, ПАЗ (БАТЭ) | 4 712,40 |
| Ст 230 К4 | Стартер ЗиЛ 130 (БАТЭ) | 5 136,60 |
| Ст 142 Б2 | Стартер КамАЗ (БАТЭ) | 9 110,64 |
| Ст 142-3708000-10 | Стартер КамАЗ Евро (БАТЭ) | 9 110,64 |
| 5402-3708.000 | Стартер КАМАЗ ЕВРО (аналог СТ142-10) редукторный (БАТЭ) | 8 904,00 |
| 2501.3708.000-11 | Стартер КамАЗ (ЭЛТРА) | 10 366,72 |
| 8902.3708.000 | Стартер КамАЗ Евро редукторный (ЭЛТРА) | 8 101,52 |
| Ст 142 Т | Стартер МАЗ (БАТЭ) привод 11 зубов | 10 059,28 |
| 2501.3708.000-40 | Стартер МАЗ (ЭЛТРА) привод 11 зубов | 13 008,80 |
| 2501.3708.000-21 | Стартер МАЗ Евро (ЭЛТРА) привод 10 зубов | 13 008,80 |
| Ст 142 Н | Стартер Бычок МТЗ 24В (БАТЭ) | 5 549,95 |
| 8922.3708.000 | Стартер МАЗ редукторный Евро аналог 2501-21 (ЭЛТРА) | 8 015,98 |
| 20.3708 | Стартер Бычок 24В (КЗАТЭ) | 6 916,14 |
| 24.3708 | Стартер Бычок МТЗ 12В (КЗАТЭ) | 5 989,20 |




