На базе шасси автомобилей Урал в настоящее время выпускается более 150 модификаций техники, используемой в различных промышленных отраслях: коммунальная, нефтегазовая, строительная, лесозаготовительная и т.д. Автомобили, используемые в этих областях, должны отвечать требованиям надёжности, выносливости и качества. Большинство автомобилей Урал создаются специально для использования в условиях крайнего Севера, известного своими суровыми погодными условиями, что лишний раз доказывает пригодность автомобилей для тяжёлой работы. Наша компания реализует самые востребованные внедорожные модификации автомобилей Урал на базе полноприводного и дорожного шасси (самосвалы, тягачи, лесовозы) и гарантирует клиентам непревзойдённое качество техники.
Покупая автомобиль для работы, каким является автомобиль Урал, важно убедиться в качестве автомобиля. Нередко дооборудование автомобиля ведется на заводском шасси другими фирмами, и здесь важно убедиться в надежности поставщика. Приобретая автомобили Урал в нашей компании вы можете быть уверены в их качестве.
У нас в наличие на стоянке внедорожные автомобили Урал практически всех моделей и модификаций, которые выпускает завод-производитель, мы предлагаем вам и спецтехнику на базе автомобилей и шасси Урал. Кроме этого вы всегда можете приобрести у нас качественные заводские запчасти Урал.
В представленном прайсе-каталоге размещена информация о комплектациях, технических характеристиках и стоимости автомобилей Урал.
Большой ассортимент реализуемых нами спецтехники и запчастей поможет выбрать продукцию, отвечающую критериям качества и надёжности и необходимую именно вам. Профессиональные консультанты расскажут о преимуществах того или иного вида спецтехники и помогут определиться с выбором, а приемлемые цены и предоставление гибкой системы скидок сделают наше сотрудничество плодотворным.
Бортовые автомобили Урал
| Модель и комплектация а/м | Цена с НДС, тыс.руб | Колесная формула | Грузоподъем. нагрузка на седло, т | Мощность двигателя квт/л.с. | Комплектация автомобиля |
| Урал-4320-0111-41 | 1 520 | 6х6 | 6 | 169/230 | ДЗК, металл. платф, тент, ОИ-25 |
| Урал-4320-0110-41 | 1 580 | 6х6 | 6 | 169/230 | ДЗК металл. платф, лебедка, ОИ-25 |
| Урал-4320-0911-40 | 1 620 | 6х6 | 10 | 169/230 | ДЗК, длинобаз. мет. платф, ИД-П284 |
| Урал-43206-0111-41 | 1 460 | 4х4 | 4,2 | 169/230 | ДЗК, метал. платф., ИД-П284 |
| Урал-43206-0551-41 | 1 535 | 4х4 | 4,2 | 169/230 | ДЗК, метал. платф., тент, удвоен. кабина, ИД-П284 |
Седельные тягачи
| Урал-44202-0311-41 | 1 500 | 6х6 | 8,1 | 169/230 | ДЗК, ИД-П284 |
| Урал-44202-0321-41 | 1 520 | 6х6 | 8,1 | 169/230 | ДЗК, гидрофиц. с КОМ, ИД-П284 |
| Урал-44202-0511-41 | 1 595 | 6х6 | 8,1 | 169/230 | Спальное место, ИД-П284 |
| Урал-542362-0011-10 | 2 480 | 8х8 | 14 | 220/300 | ДЗК, безкапотная кабина |
Вахтовые автобусы
| Урал-3255-0010-41 | 1 900 | 6х6 | 30 мест | 169/230 | АБС, ИД-П284 |
| Урал-3255-0011-41 | 1 900 | 6х6 | 15 мест | 169/230 | Грузовой отсек, АБС, ИД-П284 |
| Урал-32551-0010-41 | 1 780 | 6х6 | 22 места | 169/230 | АБС, ОИ-25 |
| Урал-32551-0011-41 | 1 780 | 6х6 | 15 мест | 169/230 | Грузовой отсек, АБС, ОИ-25 |
| Урал-325512-0010-41 | 1 780 | 6х6 | 8 мест | 169/230 | Открытая грузовая площадка, АБС, ИД-П284 |
| Урал-32551-0013-41 | 1 830 | 6х6 | 22 места | 169/230 | Улучшенный салон, АБС, ОИ-25 |
| Урал-32552-0010-41 | 1 675 | 4х4 | 22 места | 169/230 | АБС, ИД-П284 |
| Урал-32552-0011-41 | 1 675 | 4х4 | 15 мест | 169/230 | Грузовой отсек, АБС, ИД-П284 |
Автомобили шасси
| Урал-4320-1111-41 | 1 415 | 6х6 | 6,9 | 169/230 | ДЗК, ОИ-25 |
| Урал-4320-1110-41 | 1 490 | 6х6 | 6,9 | 169/230 | Лебедка, ДЗК, ОИ-25 |
| Урал-4320-1112-41 | 1 425 | 6х6 | 6,9 | 169/230 | ДЗК, ДОМ, ОИ-25 |
| Урал-4320-1121-41 | 1 430 | 6х6 | 6,9 | 169/230 | ДЗК, КОМ, ОИ-25 |
| Урал-4320-1122-41 | 1 440 | 6х6 | 6,9 | 169/230 | ДЗК, ДОМ, КОМ, ОИ-25 |
| Урал-4320-1912-40 | 1 530 | 6х6 | 12 | 169/230 | Удлин. шасси, ДЗК, ДОМ, ИД-П284 |
| Урал-4320-1916-40 | 1 535 | 6х6 | 12 | 169/230 | Удлин. шасси с усилин. ДОМ, ДЗК, ИД-П284 |
| Урал-4320-1922-40 | 1 545 | 6х6 | 12 | 169/230 | Удлин. шасси ДЗК, ДОМ, КОМ, ИД-П284 |
| Урал-4320-1934-40И | 1 775 | 6х6 | 12 | 169/230 | Крановое шасси с ус. рамой и передней подвеской, ИД-П284 |
| Урал-4320-1958-40 | 1 600 | 6х6 | 12 | 169/230 | Крановое шасси б/ДЗК с ДОМ, ИД-П284 |
| Урал-4320-1972-40 | 1 630 | 6х6 | 12 | 169/230 | Удлин. шасси ДОМ, ИД-П284, спальное место |
| Урал-43203-1111-41 | 1 440 | 6х6 | 6,8 | 169/230 | Увеличенная на 330 мм монтажная база, ОИ-25 |
| Урал-43203-1112-41 | 1 460 | 6х6 | 6,8 | 169/230 | ДОМ, увеличенная на 330 мм монтажная база, ОИ-25 |
| Урал-43204-1111-41 | 1 450 | 6х6 | 8,1 | 169/230 | Шасси лесовозного тягача, ИД-П284 |
| Урал-43204-1111-40 | 1 490 | 6х6 | 12 | 169/230 | Шасси лесовозн. тягача, увелич. грузоп., ИД-П284 |
| Урал-43204-1112-41 | 1 465 | 6х6 | 8,1 | 169/230 | Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ИД-П284 |
| Урал-43204-1112-40 | 1 500 | 6х6 | 12 | 169/230 | Шасси лесовозного тягача, ДОМ, увелич. грузоп., ИД-П284 |
| Урал-43204-1153-41 | 1 460 | 6х6 | 8,1 | 169/230 | Шасси трубовозного тягача, ИД-П284 |
| Урал-43204-1153-40 | 1 500 | 6х6 | 12 | 169/230 | Шасси трубовозного тягача, увелич. грузопод., ИД-П284 |
| Урал-43206-1552-41 | 1 460 | 4х4 | 5,5 | 169/230 | Удвоен. кабина, ДОМ, ИД-П284 |
| Урал-43206-1112-41 | 1 370 | 4х4 | 5,5 | 169/230 | ДЗК, ДОМ, ИД-П284 |
| Урал-5557-1112-40 | 1 515 | 6х6 | 12 | 169/230 | ДЗК, ДОМ, ИД-П284 |
| Урал-5557-1141-40 | 1 515 | 6х6 | 12 | 169/230 | ДЗК, КОМ с фланцем, ИД-П284 |
| Урал-5557-1121-40 | 1 515 | 6х6 | 12 | 169/230 | ДЗК, КОМ, ИД-П284 |
| Урал-5557-1152-40 | 1 630 | 6х6 | 12 | 169/230 | Крановое шасси, ДОМ, ИД-П284 |
| Урал-55571-1121-40 | 1 530 | 6х6 | 12 | 169/230 | Самосв. шасси, ДЗК, КОМ |
| Урал-55571-1252-40 | 1 530 | 6х6 | 12 | 169/230 | Самосв. шасси б/ДЗК, ДОМ, усил. пер. подвеск, ИДП-284 |
| Урал-532362-1122-10 | 2 415 | 8х8 | 15 | 220/300 | Бескапотное шасси, спальник. КОМ, ДОМ |
Примечание: Все автомобили Урал оборудованы предпусковым подогревом.
Условные обозначения:
ДЗК - держатель запасного колеса;
ДОМ - дополнительный отбор мощности;
КОМ - коробка отбора мощности с насосом НШ-32;
АБС - антиблокировочная система тормозов;
дл/к - длинная кабина (со спальным местом);
МКБ - межколесная блокировка дифференциала;
ТСУ - тягово-сцепное устройство;
ОИ-25, ИД-П284 - модель шин.




