| Модель | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (с гуськом), м | Базовое шасси (колесная формула) |
Стоимость, в тч. НДС 18%, тыс. руб. |
Примечание |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ |
|||||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15,0 тонн |
|||||
| КС-35719-1 "Клинцы" | 15 | 14 | КамАЗ-43253 (4 х 2) | 2650 | |
| КС-35719-5 "Клинцы" | 15 | 14 | МАЗ-5337 (4 х 2) | 2750 | |
| Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м | 110 | устан. 0 град. от оси стрелы | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 16,0 тонн |
|||||
| КС-35719-1-02 "Клинцы" | 16 | 18 | КамАЗ-43253 (4 х 2) | 2750 | |
| КС-35719-3-02 "Клинцы" | 16 | 18 | Урал-5557 (6 х 6) | 3800 | |
| КС-35719-5-02 "Клинцы" | 16 | 18 | МАЗ-5337 (4 х 2) | 2850 | |
| КС-35719-7-02 "Клинцы" | 16 | 18 | КамАЗ-43118 (6 х 6) | 3650 | |
| КС-35719-8А "Клинцы" | 16 | 18 | КамАЗ-53605 (4 х 2) | 2850 | |
| Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м | 110 | кроме КС-35719-1-02 | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20,0 тонн |
|||||
| КС-45719-5А "Клинцы" | 20 | 21 | МАЗ-5337 (4 х 2) | 3400 | |
| КС-45719-8А "Клинцы" | 20 | 21 | КамАЗ-53605 (4 х 2) | 3350 | |
| Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 7,5 м | 110 | устан. 0 град. от оси стрелы | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн стрела 21,0 - 22,0 метра |
|||||
| КС-55713-1К "Клинцы" | 25 | 21 | КамАЗ-65115 (6 х 4) | 3850 | |
| КС-55713-3К "Клинцы" | 25 | 21 | Урал-5557 (6 х 6) | 4780 | |
| КС-55713-5К "Клинцы" | 25 | 21 | КамАЗ-43118 (6 х 6) | 4650 | |
| КС-55713-6К "Клинцы" | 25 | 21 | МАЗ-6303А3 (6 х 4) | 4050 | |
| Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона | 120 | 0 или 30 град. от оси стрелы | |||
| КС-55713-1 "Галичанин" | 25 | 21.7 | КамАЗ-65115 (6 х 4) | 3850 | |
| КС-55713-3 "Галичанин" | 25 | 21.7 | Урал-4320 (6 х 6) | 4850 | |
| КС-55713-4 "Галичанин" | 25 | 21.7 | КамАЗ-53228 (6 х 6) | 4450 | |
| КС-55713-5 "Галичанин" | 25 | 21.7 | КамАЗ-43118 (6 х 6) | 4650 | |
| КС-55713-6 "Галичанин" | 25 | 21.7 | МАЗ-6303А3 (6 х 4) | 4050 | |
| Дополнительная комплектация прямым решетчатым гуськом длиной 9,0 м | 130 | кроме КС-55713-3 и КС-55713-5 | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн стрела 24,0 метра |
|||||
| КС-55713-1К-2 "Клинцы" | 25 | 24 | КамАЗ-65115 (6 х 4) | 3950 | |
| КС-55713-3К-2 "Клинцы" | 25 | 24 | Урал-5557 (6 х 6) | 4900 | |
| КС-55713-5К-2 "Клинцы" | 25 | 24 | КамАЗ-43118 (6 х 6) | 4720 | |
| КС-55713-6К-2 "Клинцы" | 25 | 24 | МАЗ-6303А3 (6 х 4) | 4250 | |
| Дополнительная комплектация гуськом 7,5 м с изменяемым углом наклона | 120 | кроме КС-55713-5К-2 | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 25,0 тонн стрела 28,0 метра С У П Е Р Н О В И Н К И!!! |
|||||
| КС-55713-1В "Галичанин" | 25 | 28.0 | КамАЗ-65115 (6 х 4) | 4350 | |
| КС-55713-1В с гуськом | 25 | 28.0+9.0 | КамАЗ-65115 (6 х 4) | 4500 | установлен и перевозится на кране |
| КС-55713-3В "Галичанин" | 25 | 28.0 | Урал-5557И (6 х 6) | 5250 | |
| Дополнительная комплектация КС-55713-3В отдельно возимым гуськом 9,0 м | 130 | перевозится отдельно от крана | |||
| КС-55713-4В "Галичанин" | 25 | 28.0 | КамАЗ-53228 (6 х 6) | 4300 | |
| КС-55713-4В с гуськом | 25 | 28.0+9.0 | КамАЗ-53228 (6 х 6) | 4450 | установлен и перевозится на кране |
| КС-55713-5В "Галичанин" | 25 | 28.0 | КамАЗ-43118 (6 х 6) | 5250 | |
| Дополнительная комплектация КС-55713-5В отдельно возимым гуськом 9,0 м | 130 | перевозится отдельно от крана | |||
| КС-55713-5К-3 "Клинцы" | 25 | 28 | КамАЗ-43118 (6 х 6) | 4900 | |
| Дополнительная комплектация КС-55713-5К-3 отдельно возимым гуськом 9,0 м | 130 | перевозится отдельно от крана | |||
| КС-55713-6К-3 "Клинцы" | 25 | 28.0 | МАЗ-6303А3 (6 х 4) | 4550 | |
| КС-55713-6К-3 с гуськом | 25 | 28.0+9.0 | МАЗ-6303А3 (6 х 4) | 4680 | установлен и перевозится на кране |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 32,0 тонны |
|||||
| КС-55729В "Галичанин" | 32 | 30.2 | МАЗ-6303А3 (6 х 4) | 5750 | |
| КС-55729-1В "Галичанин" | 32 | 30.2 | КамАЗ-6540 (8 х 4) | 5800 | |
| КС-55729-5В "Галичанин" | 32 | 30.2 | КамАЗ-63501 (8 х 8) | 7000 | |
| Дополнительный противовес массой 2,9 тонны для КС-55729В или КС-55729-5В | 150 | перевозится отдельно от крана | |||
| Дополнительная комплектация гуськом 9,0 м с изменяемым углом наклона | 150 | 0 или 30 град. от оси стрелы | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 40,0 тонн |
|||||
| КС-65719-1К "Клинцы" | 40 | 34 | КамАЗ-6540 (8 х 4) | 9500 | |
Дополнительно для крана КС-65719-1К в базовой комплектации могут быть приобретены: |
|||||
| Решетчатый гусек длиной 9,0 м. | 250 | комплект с установкой | |||
| Дополнительный отдельно возимый противовес массой 5,0 тонн | 200 | комплект с установкой | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 50,0 тонн |
|||||
| КС-65713-1 "Галичанин" | 50 | 34.1 | КамАЗ-65201 (8 х 4) | 9500 | |
| КС-64713-2 "Галичанин" | 50 | 34.1 | МЗКТ-700600 (8 х 4) | 9800 | |
| КС-65713-5 "Галичанин" | 50 | 34.1 | КамАЗ-6560 (8 х 8) | 11300 | |
| КС-65713-6 "Галичанин" | 50 | 34.1 | МЗКТ-652714 (8 х 8) | 11200 | |
Дополнительно для кранов КС-65713-1 и КС-64713-2 в базовой комплектации: |
|||||
| Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. | 450 | комплект с установкой | |||
| Установка второй грузовой лебедки в комплекте с "клювом" на оголовок стрелы | 250 | комплект с установкой | |||
| Набор из двух дополнительных отдельно возимых противовесов 2 х 3,0 тонны . | 200 | перевозятся отдельно от крана | |||
| Дополнительно для крана КС-65713-5 в базовой комплектации: | |||||
| Набор из двух дополнительных отдельно возимых противовесов 2 х 3,0 тонны . | 200 | перевозятся отдельно от крана | |||
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60,0 тонн |
|||||
| КС-65721 "Галичанин" | 60 | 42.0 | VOLVO (8 х 4) | 14500 | |
| КС-65721-1 "Галичанин" | 60 | 42.0 | КамАЗ-65201 (8 х 4) | 12200 | |
| КС-65721-2 "Галичанин" | 60 | 42.0 | МЗКТ-700600 (8 х 4) | 12500 | |
Дополнительно для кранов КС-65721 и КС-65721-2 в базовой комплектации |
|||||
| Двухступенчатый телескопический гусек длиной 9,1 м. - 15,0 м. | 550 | комплект с установкой | |||
| Установка второй грузовой лебедки в комплекте с "клювом" на оголовок стрелы | 250 | комплект с установкой | |||
| Набор из двух дополнительных отдельно возимых противовесов 2 х 3,25 тонны | 250 | перевозятся отдельно от крана | |||
По заказу на всю технику может быть установлена спутниковая система "АвтоЛокатор" компании "Мегапэйдж", осуществляющая защиту от угона и on-line мониторинг. Стоимость страхования гражданской ответственности автотехники в указанные цены не входит Цены даны на условиях самовывоза техники со стоянок готовой продукции в г. Москве, г. Галич и г. Клинцы
| Модель | Грузоподъемность, т | Длина стрелы (с гуськом), м | Базовое шасси (колесная формула) |
Стоимость, в тч. НДС 18%, тыс. руб. |
Примечание |
САМОХОДНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ |
|||||
| RDK-36 "Клинцы" | 36 | 15 | гусеничный ход | 9100 | базовая комплектация |
| В базовую комплектацию крана RDK-36 входит: |
|
||||
Дополнительно для RDK-36 могут быть приобретены (максим. длина стрелы без гуська - 40,0 м): |
|||||
| Вставка стрелы длиной 5,0 м. | 180 | за единицу | |||
| Вставка стрелы длиной 10,0 м. | 280 | за единицу | |||
| Жесткий гусек длиной 5,0 м. | 500 | комплект | |||
| Жесткий гусек длиной 10,0 м. | 800 | комплект | |||
| Маневровый гусек длиной 15 м. | 950 | комплект | |||
| Маневровый гусек длиной 20 м. | 1060 | комплект | |||
| Модель | Грузоподъемность, т | Максимальный вылет крюка , м | Максимальная высота подьема крюка | Стоимость, в тч. НДС 18%, тыс. руб. |
Транспортировка |
БАШЕННЫЕ САМОМОНТИРУЮЩИЕСЯ КРАНЫ |
|||||
| КБ-108 "Клинцы" | 1.5 | 23 | 17.5 | 2300 | Транспортируется в сложенном состоянии в качестве прицепа к автомобилю |
Электрический привод механизмов от внешнего источника питания как 220В, так и 380В |
|||||




