Условия действительны с 01.01.11
В данном разделе мы предлагаем вам продукцию ЧМЗ: автокраны и самоходные дизель-электрические краны.
Автокраны "Челябинец"
| Модель | Базовое шасси (колесная формула) | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Система управления. комфорт | Стоимость, в тч. НДС 18%, тыс. руб. | Технические особенности |
| КС-45721-17-D1 | УРАЛ 4320 (6х6) | 25 | 21,9 | Современная | 4690 |
|
| КС-45721-17-R1 | УРАЛ 4320 (6х6) | 25 | 21,9 | Стандартная | 4590 | |
| КС-45721-24-D1 | КАМАЗ-43118(6х6) | 25 | 21,9 | Современная | 4590 | |
| КС-45721-24-R1 | КАМАЗ-43118(6х6) | 25 | 21,9 | Стандартная | 4490 | |
| КС-45721-25-D1 | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 21,9 | Современная | 3950 | |
| КС-45721-25-R1 | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 21,9 | Стандартная | 3850 | |
| КС-45721-26-D1 | КАМАЗ-53228 (6х6) | 25 | 21,9 | Современная | 4390 | |
| КС-45721-26-R1 | КАМАЗ-53228 (6х6) | 25 | 21,9 | Стандартная | 4290 | |
| КС-45721-03-D1 | МАЗ-6303AЗ (6х4) | 25 | 21,9 | Современная | 4290 | |
| КС-45721-03-R1 | МАЗ-6303AЗ (6х4) | 25 | 21,9 | Стандартная | 4190 | |
| КС-55733-17-D1 | УРАЛ 4320 (6х6) | 32 | 27,1 | Современная | 6290 | Уникальный внедорожник |
| КС-65711-11-D2 | УРАЛ-63685 (6х4) | 40 | 27,1 | Современная | договорная | Самый КОМПАКТНЫЙ, ИДЕАЛЕН для города |
| КС-65711-27-D2 | КАМАЗ 6520 (6х4) | 40 | 27,1 | Современная | договорная |
По заказу краны дополнительно оборудуются гуськом (с настройкой прибора безопасности):
| Наименование: | Стоимость, в тч. НДС 18%, тыс. руб. |
| Для КС-42721 г/п 25т: гусек 7 метров (высота подъема 29,1) | 155 |
| Для КС-65711 г/п 40т: гусек 8 метров (высота подъема 35,1) | 180 |
Дополнительные опции при заказе автокрана "Челябинец"
выбор дополнительной опции осуществляется в соответствии с "Конфигуратором опций", который высылается по запросу.
Выбор опции "Индивидуальный кран" |
Применимость |
| - утепление кабины шасси и оператора крана пенофолом; |
|
| - установка доп.обогревателей в кабины шасси и оператора; | |
| - установка систем подогрева критических узлов топливной системы ( топливопроводов, топливных баков, фильтров и д.р.) ; | |
| - утепление аккумуляторных отсеков; | |
| - установка предпусковых подогревателей; | |
| - подготовка шасси для работы в жарком климате; | |
| - подготовка крановой установки для работы в жарком климате; | |
| - кондиционер и др.; |
Самоходные гусеничные дизель-электрические краны "ДЭК"
|
Модель |
Г/п, т | максимальная длина стрелы (опция), м | Стоимость базовой комплектации, в тч. НДС 18%, руб. | Технические особенности | дополнительная комплектация стреловым оборудованием | Цена с НДС 18%, руб. |
ДЭК 631 А (основная стрела 18 м.) |
63 | 42 | 17600 00 |
|
Вставка 6м (комплект) | 290 000 |
| Вставка 12м (комплект) | 496 650 | |||||
| Гусек 10м (комплект) | 810 000 | |||||
| Маневровый гусек 37,75 м. (БСО)* | 1617 000 | |||||
| Дополнительный контр груз | 650 000 | |||||
ДЭК 401 (основная стрела 15 м.) |
ИННОВАЦИОННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КРАН |
|
Вставка5м (комплект) | 237 000 | ||
| Вставка 10м (комплект) | 474 000 | |||||
| Гусек 5м (комплект) | 545 420 | |||||
| 40 | 35 | 13 143 500 | Гусек 10м (комплект) | 650 000 | ||
| Маневровый гусек 20 м. (БСО)* | 1 196 000 | |||||
ДЭК 361 (основная стрела 14 м) |
36 | 32,75 | 12 914 500 |
|
Вставка 5м (комплект) | 189 240 |
| Вставка 10м (комплект) | 267 500 | |||||
| Гусек 5м (комплект) | 433 930 | |||||
| Гусек 10м (комплект) | 638 000 | |||||
| Маневровый гусек 20 м. (БСО)* | 1 167 000 | |||||
ДЭК 321 (основная стрела 14 м.) |
32 | 32,75 | 10 640 000 |
|
Вставка 5м (комплект) | 185 240 |
| Вставка 8,75м (комплект) | 258 500 | |||||
| Гусек 5м (комплект) | 427 9300 | |||||
| Гусек 10м (комплект) | 625 000 | |||||
| Маневровый гусек 20 м. (БСО)* | 1 154 000 | |||||
ДЭК 251 (основная стрела 14 м.) |
25 | 32,75 | 8 613 500 |
|
Вставка 5м (комплект) | 180 240 |
| Вставка 8,75м (комплект) | 253 500 | |||||
| Гусек 5м (комплект) | 420 930 | |||||
| Грейфер 2,5 мi | 715 000 | |||||
* возможна комплектация маневровым гуськом меньшей длины (по запросу)
Краны специального назначения
|
Модель |
Г/п, т | Высота подъема, м | Стоимость , в тч. НДС 18%, руб. |
| Кран переставной КП-15 | 15 | 13,7 | договорная |
| Кран специальный | 18...40 | по требованию заказчика | договорная |




