Шасси дорожной гаммы Урал-63685 с колесной формулой 6х4, для эксплуатации по дорогам I - IV категорий при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ УРАЛ-63685 дорожное
| Модификация шасси | 1110-01 | 1010-01 | 1011-21 | 6111-01 | 6111-21 |
| Масса размещаемого груза, кг | 23 650 | 23 650 | 23 400 | 23 120 | 22 870 |
| Снаряженная масса, кг | 9 700 | 9 700 | 9950 | 10 230 | 10 480 |
| Максимальная масса, кг | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
| Максимальная скорость, км/час | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-7601 | ЯМЗ-7601 | ЯМЗ-7511 | ЯМЗ-7601 | ЯМЗ-7511 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) | 220 (300) | 294 (400) | 220 (300) | 294 (400) |
| Отбираемая мощность, (л.с.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Монтажная база, мм | 4 905 | 4 905 | 4 905 | 6 120 | 6 120 |
| Емкость топливного бака, л | 350 | 335 | 335 | 350 | 350 |
| Исполнение кабины | Короткая | Длинная | Длинная | Короткая | Короткая |
| Подрессоренное сиденье пассажира | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Эл. подогрев и эл. привод зеркал | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Выводы под прицеп | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Солнцезащитный козырек | Нет | Да | Да | Да | Да |
| ТСУ | Вилка-шкворень | Вилка-шкворень | Вилка-шкворень | Крюк-петля | Крюк-петля |
| Распределение нагрузки снаряженного шасси, кг | |||||
| На передний мост | 5 000 | 5 000 | 5 240 | 5 020 | 5 260 |
| На заднюю тележку | 4 700 | 4 700 | 4 710 | 5 210 | 5 220 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на базе шасси, кг | |||||
| На передний мост | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| На заднюю тележку | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |




