
Шасси Урал-632341 с колесной формулой 8х8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ УРАЛ-632341
| Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 18 600 |
| Снаряженная масса, кг | 10 850 |
| Максимальная масса автомобиля на базе шасси, кг | 29 600 |
| Колесная формула | 8Х8 |
| Максимальная скорость, км/час | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-7601.10 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Коробка передач | Механическая девятиступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая двухступенчатая |
| Сцепление | Двухдисковое с пневмоусилителем |
| Карданная передача | Открытого типа |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Шины | 425/85 R21 КАМА 1260, КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал с регулируемым давлением |
| Кабина | Двухместная с системой вентиляции и отопления |
| Вместимость топливного бака, л | 335 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5 990 |
| Габаритные размеры, мм | 8070х2500х3225 |
| Распределение нагрузки снаряженного шасси, кг | |
| На переднюю тележку | 8 100 |
| На заднюю тележку | 2 750 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на базе шасси, кг | |
| На переднюю тележку | 13 300 |
| На заднюю тележку | 16 300 |




