
Шасси Урал-532365 с колесной формулой 8х8, оборудовано двухместной кабиной со спальным местом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ Урал-532365
| Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 16 200 |
| Снаряженная масса, кг | 11 500 |
| Максимальная масса автомобиля на базе шасси, кг | 26 700 |
| Колесная формула | 8Х8 |
| Максимальная скорость, км/час | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-7601.10 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Коробка передач | Механическая девятиступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая двухступенчатая |
| Сцепление | Двухдисковое с пневмоусилителем |
| Карданная передача | Открытого типа |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Шины | 425/85 R21 КАМА-1260-1 |
| Кабина | Двухместная с системой вентиляции и отопления |
| Вместимость топливного бака, л | 335 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5 990 |
| Габаритные размеры, мм | 10265х2500х2870 |
| Распределение нагрузки снаряженного шасси, кг | |
| На переднюю тележку | 8 600 |
| На заднюю тележку | 2 900 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на базе шасси, кг | |
| На переднюю тележку | 10 100 |
| На заднюю тележку | 16 600 |




