
Самосвал предназначен для эксплуатации по дорогам I - IV категории, при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 градусов.
Технические характеристики автомобиля самосвала Урал 6563
| Колесная формула самосвала | 8х4 |
| Исполнение кабины автомобиля самосвального | Двухместная |
| Масса перевозимого груза, кг | 25 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41 122 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 15 972 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы самосвала Урал, кг | |
| На передние оси | 15 059 |
| На заднюю тележку | 26 063 |
| Распределение нагрузки снаряженного автомобиля Урал 6563, кг | |
| На передние оси | 8 392 |
| На заднюю тележку | 7 580 |
| Двигатель | ЯМЗ-7511 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1715 |
| Шины самосвала Урал 6563 | 12.00 R20 154/149J |
| Объем платформы, куб.м | 16 |
| Угол подъема платформы, град | 40 |
| Емкость топливного бака, л | 350 |
| Максимальная скорость автомобиля полной массы, км/ч | 100 |
| Минимальная скорость автомобиля полной массы, км/ч | 3 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 47 |




