
Автомобиль Урал бортовой предназначен для перевозки различных грузов, людей, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности.
| Колесная формула бортового урала | 4х4 |
| Полная масса, кг | 12540 |
| Масса перевозимого груза, кг | 4200 |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | |
| На передний мост | 4960 |
| На задний мост | 7580 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Максимальный крутящий момент при 1350 мин"1 Н-м (кгс'м) | 667 (68) |
| Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Подвеска - передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Платформа | Металлическая с задним откидным бортам, оборудована съемными дугами и тентом |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3890х2330х1000 |
| Количество мест для перевозки людей | 27 |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | 1200х500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А/ч каждая |
| Емкость топливного бака, л | 210 + 60 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 24 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 1080 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8152х2500х2910 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,1 |
| Преодоление препятствий - подъем, %о (%) | 580(58) |
| Ресурс до первого капитального ремонта, км | 200000 |
| Контрольный расход топлива, л / 100км | |
| При скорости движения 40 км/ч | 23 |
| При скорости движения 60 км/ч | 24 |




