Автомобиль УРАЛ бортовой с увеличенными монтажными и грузовыми параметрами предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог.
Основные технические характеристики бортового автомобиля Урал 4320-0911
| Колесная формула бортового а/м | 6х6 |
| Полная масса, кг | 19800 |
| Масса перевозимого груза бортовым Урал 4320, кг | 10000 |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | |
| На передний мост | 5090 |
| На заднюю тележку | 14710 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-236НЕ2 |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 176 (240) / 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1350 мин"1 Н-м (кгс'м) | 883 (90) |
| Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Подвеска бортового автомобиля Урал 4320 | |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
| Платформа | |
| Тип | Металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и съемной скамейками |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5685х2346х1000 |
| Количество мест для перевозки людей | 39 |
| Кабина бортового Урала | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | 1200х500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А/ч каждая |
| Емкость топливного бака Урал 4320, л | 300 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 40 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 720 |
| Габаритные размеры грузового автомобиля Урал 4320-0911, мм | 9545х2500х3075 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 14 |
| Преодоление препятствий (подъем %о (%)) | 270(27) |
| Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250000 |
| Контрольный расход топлива, л / 100км | |
| При скорости движения 40 км/ч | 33 |
| При скорости движения 60 км/ч | 40 |




