
Автомобиль УРАЛ 4320-0611 общетранспортного назначения предназначен для перевозки различных грузов и буксирования прицепов по всем видам дорог.
Технические характеристики бортового УРАЛ 4320-0611
| Колесная формула бортового автомобиля Урал | 6х6 |
| Полная масса, кг | 15865 |
| Масса перевозимого груза, кг | 7000 |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | |
| На передний мост | 4900 |
| На заднюю тележку | 10965 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 |
| Максимальная скорость бортового Урал 4320-0611, км/ч | 82 |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-236НЕ2 |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 176 (240)/ 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1350 мин"1 Н-м (кгс'м) | 883 (90) |
| Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты Урала 4320 | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Подвеска | |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
| Платформа | |
| Тип | Деревянная с тремя откидными бортами, оборудована съемными дугами и тентом. |
| Внутренние размеры платформы, мм | 4500х2326х1035 |
| Кабина Урал 4320-0611 | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | 14,00х20 146G ОИ-25 с регулируемым давлением |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А/ч каждая |
| Емкость топливного бака бортового Урал 4320-0611, л | 300 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 38 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 750 |
| Габаритные размеры автомобиля бортового Урал 4320, мм | 7865х2500х2805 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,4 |
| Преодоление препятствий: - подъем, %о (%) | 600(60) |
| Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250000 |
| Контрольный расход топлива, л / 100км | |
| При скорости движения 40 км/ч | 31 |
| При скорости движения 60 км/ч | 36 |




